Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Wednesday, January 11, 2023
Saturday, April 16, 2022
Friday, February 19, 2021
Peserta Tes Masuk Siswa MA NIPA Rakha Amuntai Tahun Akademik 2021-2022
Silahkan klik di bawah ini
Peserta Tes Hari Ahad, 21 Pebruari 2021Peserta Tes Hari Senin, 22 Pebruari 2021
Persyaratan yang dibawa:
1. Kartu Tes
2. Biodata
3. Kartu Keluarga
Friday, August 16, 2019
Tuesday, February 12, 2019
Thursday, February 7, 2019
Sunday, January 27, 2019
X Agama 2
| No | Nama Siswa | NISN | T. Lahir | Tgl. Lahir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Dea Ul Fikri | 0033490202 | Telaga Sari | 20/09/2003 |
| 2 | Achmad Fauzi | 0027874063 | Pendang | 03/11/2002 |
| 3 | Achmad Fauzi | Batubutok | 05/12/2002 | |
| 4 | Ahmad Fadhil Akbar | 0033491851 | Amuntai | 30/08/2003 |
| 5 | Ahmad Hafizh Sairie | Tabalong | 05/10/2002 | |
| 6 | Ahmad Muhaimin | Amuntai | 20/05/2003 | |
| 7 | Ahmad Naufal | Sungai Sandung | 14/05/2003 | |
| 8 | Ahmad Raihan | Banjarmasin | 12/05/2002 | |
| 9 | Ahmad Rifa'i | Amuntai | 11/01/2003 | |
| 10 | Ahmad Suhaimi | Galagah Hulu | 18/09/2003 | |
| 11 | Akhmad Iqbal | Cakru | 01/01/2003 | |
| 12 | Annavi M. Rizki | Amuntai | 22/11/2002 | |
| 13 | Azra Wahyu Pahreza | 0032830355 | Amuntai | 04/05/2003 |
| 14 | Azrul Wahyu Pahreza | 0032830354 | Amuntai | 04/05/2003 |
| 15 | Bahrul Ilmi | 0042641759 | Amuntai | 16/02/2004 |
| 16 | Baihaki | Amuntai | 12/04/2003 | |
| 17 | Fayyadh Mufadhdhal Al-Bari' Bey | Barabai | 31/12/2002 | |
| 18 | Gazali Rahman | Sabuh | 18/07/2001 | |
| 19 | Humaeni | Amuntai | 12/08/2002 | |
| 20 | Humaidi | Amuntai | 17/08/2003 | |
| 21 | Husin Nafarin | 0036235523 | Tabalong | 09/01/2003 |
| 22 | Ilham Hidayat | Murung Karangan | 16/02/2003 | |
| 23 | M. Ridhani | Amuntai | 11/08/2002 | |
| 24 | Muhammad Adibi Islam | Amuntai | 15/02/2003 | |
| 25 | Muhammad Akmal Ardhani | Amuntai | 09/03/2003 | |
| 26 | Muhammad Fadhli Bahrun | Labuan Malaysia | 26/04/2000 | |
| 27 | Muhammad Habiburrahman | Amuntai | 13/01/2003 | |
| 28 | Muhammad Junaidi | Telaga Silaba | 22/02/2003 | |
| 29 | Muhammad Najib Muntasir | Amuntai | 04/08/2003 | |
| 30 | Muhammad Nor | Paringin | 16/06/2003 | |
| 31 | Muhammad Reza Pahlevi | 0027943140 | Palangkaraya | 25/09/2003 |
| 32 | Muhammad Rezeki | Amuntai | 08/11/2002 | |
| 33 | Muhammad Ridha | Amuntai | 25/10/2002 | |
| 34 | Muhammad Rifqi Maulana | Kuala Kapuas | 06/06/2002 | |
| 35 | Muhammad Rizky Wahyudi Afma | Amuntai | 16/12/2002 | |
| 36 | Muhammad Salahudin | Tabalong | 05/11/2002 | |
| 37 | Muhammad Zaini | Amuntai | 15/09/2002 | |
| 38 | Nor Rahim | 0026611695 | Sungai Turak | 22/07/2002 |
| 39 | Taufiqurrahman | 0024902975 | Anjir Serapat | 17/10/2002 |
| 40 | Yunani | Amuntai | 19/06/2003 | |
| 41 | Zulkifli | Hambuku Raya | 01/01/2003 |








