Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Madrasah Aliyah Normal Islam Putera RAKHA Amuntai
Jalan Rakha PO BOX 102 Desa Pakapuran Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471 Telp. (0527) 62023.
Saturday, April 16, 2022
Friday, February 19, 2021
Peserta Tes Masuk Siswa MA NIPA Rakha Amuntai Tahun Akademik 2021-2022
Silahkan klik di bawah ini
Peserta Tes Hari Ahad, 21 Pebruari 2021Peserta Tes Hari Senin, 22 Pebruari 2021
Persyaratan yang dibawa:
1. Kartu Tes
2. Biodata
3. Kartu Keluarga
Friday, August 16, 2019
Tuesday, February 12, 2019
Thursday, February 7, 2019
Sunday, January 27, 2019
X Agama 2
| No | Nama Siswa | NISN | T. Lahir | Tgl. Lahir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Dea Ul Fikri | 0033490202 | Telaga Sari | 20/09/2003 |
| 2 | Achmad Fauzi | 0027874063 | Pendang | 03/11/2002 |
| 3 | Achmad Fauzi | Batubutok | 05/12/2002 | |
| 4 | Ahmad Fadhil Akbar | 0033491851 | Amuntai | 30/08/2003 |
| 5 | Ahmad Hafizh Sairie | Tabalong | 05/10/2002 | |
| 6 | Ahmad Muhaimin | Amuntai | 20/05/2003 | |
| 7 | Ahmad Naufal | Sungai Sandung | 14/05/2003 | |
| 8 | Ahmad Raihan | Banjarmasin | 12/05/2002 | |
| 9 | Ahmad Rifa'i | Amuntai | 11/01/2003 | |
| 10 | Ahmad Suhaimi | Galagah Hulu | 18/09/2003 | |
| 11 | Akhmad Iqbal | Cakru | 01/01/2003 | |
| 12 | Annavi M. Rizki | Amuntai | 22/11/2002 | |
| 13 | Azra Wahyu Pahreza | 0032830355 | Amuntai | 04/05/2003 |
| 14 | Azrul Wahyu Pahreza | 0032830354 | Amuntai | 04/05/2003 |
| 15 | Bahrul Ilmi | 0042641759 | Amuntai | 16/02/2004 |
| 16 | Baihaki | Amuntai | 12/04/2003 | |
| 17 | Fayyadh Mufadhdhal Al-Bari' Bey | Barabai | 31/12/2002 | |
| 18 | Gazali Rahman | Sabuh | 18/07/2001 | |
| 19 | Humaeni | Amuntai | 12/08/2002 | |
| 20 | Humaidi | Amuntai | 17/08/2003 | |
| 21 | Husin Nafarin | 0036235523 | Tabalong | 09/01/2003 |
| 22 | Ilham Hidayat | Murung Karangan | 16/02/2003 | |
| 23 | M. Ridhani | Amuntai | 11/08/2002 | |
| 24 | Muhammad Adibi Islam | Amuntai | 15/02/2003 | |
| 25 | Muhammad Akmal Ardhani | Amuntai | 09/03/2003 | |
| 26 | Muhammad Fadhli Bahrun | Labuan Malaysia | 26/04/2000 | |
| 27 | Muhammad Habiburrahman | Amuntai | 13/01/2003 | |
| 28 | Muhammad Junaidi | Telaga Silaba | 22/02/2003 | |
| 29 | Muhammad Najib Muntasir | Amuntai | 04/08/2003 | |
| 30 | Muhammad Nor | Paringin | 16/06/2003 | |
| 31 | Muhammad Reza Pahlevi | 0027943140 | Palangkaraya | 25/09/2003 |
| 32 | Muhammad Rezeki | Amuntai | 08/11/2002 | |
| 33 | Muhammad Ridha | Amuntai | 25/10/2002 | |
| 34 | Muhammad Rifqi Maulana | Kuala Kapuas | 06/06/2002 | |
| 35 | Muhammad Rizky Wahyudi Afma | Amuntai | 16/12/2002 | |
| 36 | Muhammad Salahudin | Tabalong | 05/11/2002 | |
| 37 | Muhammad Zaini | Amuntai | 15/09/2002 | |
| 38 | Nor Rahim | 0026611695 | Sungai Turak | 22/07/2002 |
| 39 | Taufiqurrahman | 0024902975 | Anjir Serapat | 17/10/2002 |
| 40 | Yunani | Amuntai | 19/06/2003 | |
| 41 | Zulkifli | Hambuku Raya | 01/01/2003 |
X Agama 1
| No | Nama Siswa | NISN | T. Lahir | Tgl. Lahir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Reza Aditiya | Palangka Raya | 25/04/2003 | |
| 2 | Abi Abdillah | Muara Komam | 21/10/2002 | |
| 3 | Ahmad Alwi | Rantau Bahwang | 28/07/2003 | |
| 4 | Ahmad Maulani | Banjarmasin | 05/02/2003 | |
| 5 | Ahmad Maulidi | Babirik | 17/05/2003 | |
| 6 | Ahmad Najir | 0033478901 | Padang Tanggul | 07/04/2003 |
| 7 | Ahmad Najmi | Amuntai | 24/11/2002 | |
| 8 | Ahmad Riyadi | Amuntai | 05/07/2003 | |
| 9 | Ahmad Sa'dan Khalqi | 0033650602 | Amuntai | 23/01/2003 |
| 10 | Ahmmad Sofa Jawadi | Muara Teweh | 11/02/2003 | |
| 11 | Aulia Rahman | 0023019115 | Kusambi Hulu | 17/04/2002 |
| 12 | Azkia Mardatillah | 0033392891 | Amuntai | 27/07/2003 |
| 13 | Fazry Rasyid | 0031326938 | Kasongan | 04/03/2003 |
| 14 | Fhatria Ramadhani | 0002791304 | Tabalong | 26/12/2000 |
| 15 | Hendrawan Wiliyanto | Banjarmasin | 08/06/2003 | |
| 16 | Khasanul Ikhsan | Amuntai | 09/10/2003 | |
| 17 | M. Kifli | Banyu Tajun Pangkalan | 09/05/2002 | |
| 18 | M. Redha Anshari | Amuntai | 03/09/2003 | |
| 19 | M. Taupik | 0014603150 | Palimbangan | 01/01/2003 |
| 20 | Muhaimin | Amuntai | 24/03/2003 | |
| 21 | Muhammad | 0026917535 | Amuntai | 08/02/2002 |
| 22 | Muhammad Abrar | 0033475575 | Amuntai | 05/01/2003 |
| 23 | Muhammad Ahyath | 0034433485 | Pudak | 20/05/2004 |
| 24 | Muhammad Amanul Yakin | Amuntai | 04/01/2003 | |
| 25 | Muhammad Berkat | Amuntai | 19/12/2002 | |
| 26 | Muhammad Ridha | Amuntai | 08/03/2003 | |
| 27 | Muhammad Rizqi | 0037610600 | Kandangan | 03/06/2003 |
| 28 | Muhammad Wildan | Amuntai | 18/10/2003 | |
| 29 | Muhammad Zaki Ilhami | Muara Teweh | 11/02/2003 | |
| 30 | Muhda Hadi Saputra | Ampah | 23/08/2003 | |
| 31 | Rafiq Jalil | Tanah Grogot | 14/07/2003 | |
| 32 | Rahmadi | Kuala Kapuas | 15/01/2003 | |
| 33 | Rifky Maulidi | Loa Janan | 06/05/2003 | |
| 34 | Salamatullah | Marabahan | 13/07/2003 | |
| 35 | Saufi | Tabalong | 26/10/2002 | |
| 36 | Sayuda Saputra | Babai | 19/11/2002 | |
| 37 | Selamat Riyadi | Hulu Sungai Tengah | 03/06/2003 | |
| 38 | Syafiq Khalil | Tanah Grogot | 14/07/2003 | |
| 39 | Topan Anugerah Irawan | Liang Naga | 10/09/2001 |








